| 49,450 | |
| 18,373 | |
| 175,398 | |
| 49,450 | |
| 49,450 | |
| 18,373 | |
| 175,398 | |
| 49,450 | |
| 18,373 | |
| 175,398 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | 1.30 |
| 46,650 | |
| 46,650 | |
| 46,650 | |
| 46,650 | |
| 46,650 | |
| 46,650 | |
| 46,650 | |
| 46,650 | |
| 46,650 | |
| 하반기 |
| 1,355,412 | 1,181,492 | 173,920 |