1. [변동 금리인 집 대출]과 [학자금 대출] 무엇부터 갚는게 좋을까요?
  •     성별 연령(10세 단위) 직업(그룹)
    10대 20대 30대 40대 초중고 대학(원)생 직장인 전업주부 무직 및 기타
    응답자수 100 49 51 29 10 27 34 23 13 45 11 8
    1. [변동 금리인 집 대출]과 [학자금 대출] 무엇부터 갚는게 좋을까요? 모름 46 36.7 54.9 34.5 40 51.9 52.9 34.8 38.5 55.6 36.4 50
    집대출 46 36.7 54.9 34.5 40 51.9 52.9 34.8 38.5 55.6 36.4 50
    학자금 46 36.7 54.9 34.5 40 51.9 52.9 34.8 38.5 55.6 36.4 50
    기타 46 36.7 54.9 34.5 40 51.9 52.9 34.8 38.5 55.6 36.4 50
    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10대
34.5%(10)
20대
40.0%(14)
30대
51.9%(18)
40대
52.9%(20)
  • 0
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • 0
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
사무직
기술직
판매직
영업직
  • 0
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
2. [변동 금리인 집 대출]과 [학자금 대출] 무엇부터 갚는게 좋을까요?
  •     성별 연령(10세 단위) 직업(그룹)
    10대 20대 30대 40대 초중고 대학(원)생 직장인 전업주부 무직 및 기타
    응답자수 100 49 51 29 10 27 34 23 13 45 11 8
    1. [변동 금리인 집 대출]과 [학자금 대출] 무엇부터 갚는게 좋을까요? 모름 46 36.7 54.9 34.5 40 51.9 52.9 34.8 38.5 55.6 36.4 50
    집대출 46 36.7 54.9 34.5 40 51.9 52.9 34.8 38.5 55.6 36.4 50
    학자금 46 36.7 54.9 34.5 40 51.9 52.9 34.8 38.5 55.6 36.4 50
    기타 46 36.7 54.9 34.5 40 51.9 52.9 34.8 38.5 55.6 36.4 50
    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10대
34.5%
20대
45%
30대
50%
40대
52%
34.5%
45%
사무직
34.5%
기술직
45%
판매직
50%
영업직
52%