솔루션

  • 한국
  • 통통체인테스트1
  • logout

Statement of usage

Dept. Emp. Name
Partner Date of use ~
Total number of use 107 Total coin used 4.11017 Total KRW used 432
No. Dept. Emp. Name Affiliated Restr. Tel Used coin Exchage to KRW Date of use
1 개발2팀 테스트 구내식당 02-0000-1111 0.02174 2 2019-06-10 13:18:39
2 개발2팀 테스트 구내식당 02-0000-1111 0.01087 1 2019-06-10 13:17:55
3 개발2팀 테스트 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 16:04:56
4 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 14:26:40
5 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 14:26:27
6 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 14:24:43
7 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 14:20:47
8 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 14:17:32
9 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.15556 14 2019-06-07 14:16:34
10 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.15556 14 2019-06-07 14:13:25
11 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 10:26:46
12 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 10:25:53
13 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 10:20:39
14 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.15556 14 2019-06-07 10:10:41
15 개발1팀 이승준 구내식당 02-0000-1111 0.07778 7 2019-06-07 09:52:41
16 개발2팀 테스트 구내식당 02-0000-1111 0.02041 2 2019-05-21 08:45:54
17 개발4팀 정아영 구내식당2 02-0000-1111 0.0102 1 2019-05-21 08:45:27
18 개발4팀 정아영 구내식당 02-0000-1111 0.0202 2 2019-05-20 17:18:45
19 개발4팀 정아영 구내식당2 02-0000-1111 0.03061 3 2019-05-20 16:25:56
20 개발4팀 정아영 구내식당2 02-0000-1111 0.0102 1 2019-05-20 16:25:10
Page 1 of 6
Download