v
Industry 더보기
Finance 더보기
Small Cap 더보기
Deal 더보기
IPO 더보기
주요 지표 2023.10.18 11:13
  • 선물
  • 286.55
  • ▲1.55(0.54%)
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 에코프로비엠 252,500 ▲ 3500 1.41 363,531
2 LS전선아시아 11,350 ▼ 1170 9.35 3,792,763
3 에코프로 830,000 0 0 104,568
4 대성에너지 11,890 ▲ 80 0.68 3,178,926
5 코스닥 종합 814.59 ▼ 5.79 0.72 483,114
6 코스피지수 2461.17 ▲ 1.00 0.04 287,432
7 흥구석유 15,710 ▲ 240 1.55 8,989,571
8 POSCO홀딩스 500,000 ▼ 3000 0.6 250,685
9 삼성전자 69,900 ▲ 500 0.72 7,185,177
Report 더보기
인사부고 더보기