Subscription News
배너_690x110
Deal 더보기 / Industry 더보기
Finance 더보기
IPO 더보기 / Small Cap 더보기
People & Opinion 더보기
주요 지표 2019.00.00 00:00
  • 코스피
  • 2105.04
  • ▼ 16.98(0.80%)
  • 코스닥
  • 697.68
  • ▲ 1.43(0.21%)
  • 선물
  • 276.30
  • ▼ 0.70(0.25%)
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 상신브레이크 423.500 ▼ 1000 7.71 3456.781
2 디아이씨 423.500 ▲ 1000 7.71 3456.781
3 상신브레이크 423.500 ▼ 1000 7.71 3456.781
4 디아이씨 423.500 ▲ 1000 7.71 3456.781
5 상신브레이크 423.500 ▼ 1000 7.71 3456.781
6 디아이씨 423.500 ▲ 1000 7.71 3456.781
7 상신브레이크 423.500 ▼ 1000 7.71 3456.781
8 디아이씨 423.500 ▲ 1000 7.71 3456.781
9 상신브레이크 423.500 ▼ 1000 7.71 3456.781
10 디아이씨 423.500 ▲ 1000 7.71 3456.781
Report 더보기
인사부고 더보기