부분매도
단가 1,500 수량 150
(평균매수단가 1,420 보유수량 150)
매수수량 주 매수단가 원
|
|
매도단가 원
|
※ 매도 완료된 종목을 다시 재매수한 경우 전체 항목을 선택하여 삭제한 후 재등록
※ 매도단가 입력 시 관심목록의 수익률에 매도단가 반영
보유내역 | |||
---|---|---|---|
기준 | 수량 | 단가 | 총액 |
변경전 | 100 | 1,410 | 141,000 |
변경후 | 200 | 1,420 | 284,000 |
보유내역 | |||
---|---|---|---|
기준 | 수량 | 단가 | 총액 |
변경전 | 100 | 1,410 | 141,000 |
변경후 |