상승률 상위
종목명 현재가 등락률 거래량
아이에이 3,110 25.40% 7,965,238
엑사이엔씨 3,405 22.04% 45,539,427
스튜디오썸머 3,225 12.76% 21,079,311
윙입푸드 9,780 12.41% 9,424,680
동양2우B 86,800 10.86% 286,377
더보기 >
신고가
종목명 현재가 등락률 거래량
아이에이 3,110 25.40% 7,965,238
엑사이엔씨 3,405 22.04% 45,539,427
스튜디오썸머 3,225 12.76% 21,079,311
윙입푸드 9,780 12.41% 9,424,680
동양2우B 86,800 10.86% 286,377
더보기 >
거래량 상위
거래량 상위
종목명 현재가 등락률 거래량
아이에이 3,110 25.40% 7,965,238
엑사이엔씨 3,405 22.04% 45,539,427
스튜디오썸머 3,225 12.76% 21,079,311
윙입푸드 9,780 12.41% 9,424,680
동양2우B 86,800 10.86% 286,377
더보기 >
시가총액 상위
시가총액 상위
종목명 현재가 등락률 거래량
아이에이 3,110 25.40% 7,965,238
엑사이엔씨 3,405 22.04% 45,539,427
스튜디오썸머 3,225 12.76% 21,079,311
윙입푸드 9,780 12.41% 9,424,680
동양2우B 86,800 10.86% 286,377
더보기 >
기관 순매수
코스피 (백만원) 코스닥 (백만원)
삼성전자 58,423 아이에이 3,110
TIGER 200 57,056 엑사이엔씨 15,849
한국가스공사 47,331 스튜디오썸머 15,505
KODEX레버리지 26,001 윙입푸드 14,628
삼성전기 24,665 동양2우B 13,846
더보기 >
외인 순매수
코스피 (백만원) 코스닥 (백만원)
삼성전자 58,423 아이에이 3,110
TIGER 200 57,056 엑사이엔씨 15,849
한국가스공사 47,331 스튜디오썸머 15,505
KODEX레버리지 26,001 윙입푸드 14,628
삼성전기 24,665 동양2우B 13,846
더보기 >
변동성완화장치(VI) 발동
변동성완화장치(VI) 발동
종목명 구분 발동시간 해지시간
아이에이 동적 16:20:30 16:22:29
엑사이엔씨 동적 16:25:30 16:26:29
스튜디오썸머 동적 16:27:30 16:28:29
윙입푸드 동적 16:29:30 16:30:29
동양2우B 동적 16:32:30 16:34:29
더보기 >
시간외 상위
종목명 현재가 등락률 거래량
아이에이 3,110 25.40% 7,965,238
엑사이엔씨 3,405 22.04% 45,539,427
스튜디오썸머 3,225 12.76% 21,079,311
윙입푸드 9,780 12.41% 9,424,680
동양2우B 86,800 10.86% 286,377
더보기 >
신규상장
신규상장
종목명 현재가 등락률 상장일
아이에이 3,110 25.40% 2019/04/30
엑사이엔씨 2,110 20.40% 2019/05/30
스튜디오썸머 1,110 15.40% 2019/06/30
윙입푸드 910 10.40% 2019/07/30
동양2우B 810 5.40% 2019/08/30
더보기 >
관리종목
종목명 현재가 등락률 지정일
쌍용차 3,845 -1.66% 2020/08/18
흥아해운 258 0.00% 2020/08/18
지코 306 -1.66% 2020/06/24
유앙디엔유 1,220 0.00% 2020/04/03
키위미디어그룹 1,485 0.00% 2020/03/03
더보기 >