HOME > 내 강의실 > 강의관리
| No. | 강의명 | 교수 | 종료일시 | 상태 | 진도율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 전산회계 1급 문제풀이반[18강] | 이지영 | 2017-12-19 | 수강중 | 100 % |
| 40 | 전산회계 1급 전산실무반[16강] | 이지영 | 2017-12-19 | 수강중 | 100 % |
| 39 | 전산회계 1급 핵심이론반[48강] | 정재우 | 2017-12-19 | 수강중 | 100 % |
| 38 | 전산회계 2급 문제풀이반[23강] | 이지영 | 2017-12-19 | 수강중 | 4 % |
| 37 | 전산회계 2급 전산실무반[8강] | 이지영 | 2017-12-19 | 수강중 | 12 % |
| 36 | 전산회계 2급 핵심이론반[29강] | 윤나겸 | 2017-12-19 | 수강중 | 17 % |
| 35 | TESAT(테셋) 문제풀이반(10강) | 김동빈 | 2017-01-15 | 수강완료 | 10 % |
| 34 | TESAT(테셋) 핵심종합반(31강) | 박선호 | 2017-01-15 | 수강완료 | 0 % |
| 33 | 증권투자권유대행인 핵심이론반[36강] | 이재준 | 2018-01-15 | 수강중 | 86 % |
| 32 | 전산세무2급 핵심이론반[59강] | 이지영 | 2018-01-15 | 수강중 | 3 % |
| 31 | 증권투자권유대행인 핵심이론반[36강] | 이재준 | 2017-04-06 | 수강중 | 86 % |
| 30 | 펀드투자권유대행인 핵심이론반[25강] | 박선호 | 2017-04-01 | 수강중 | 96 % |
| 29 | 파생상품투자권유자문인력 핵심이론반[40강] | 박선호 | 2017-03-24 | 수강중 | 38 % |
| 28 | 파생상품투자권유자문인력 마무리특강[8강] | 박선호 | 2017-03-24 | 수강중 | 0 % |
| 27 | 파생상품투자권유자문인력 문제풀이반[26강] | 박선호 | 2017-03-24 | 수강중 | 8 % |
※불완전한 강의종료 및 다운로드 동영상 수강 시 진도율에 반영이 안될 수 있습니다.
| No. | 강의명 | 교수 | 종료일시 | 상태 | 진도율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 전산회계 1급 문제풀이반[18강] | 이지영 | 2017-12-19 | 수강중 | 100 % |
| 40 | 전산회계 1급 전산실무반[16강] | 이지영 | 2017-12-19 | 수강중 | 100 % |
| 39 | 전산회계 1급 핵심이론반[48강] | 정재우 | 2017-12-19 | 수강중 | 100 % |
| 38 | 전산회계 2급 문제풀이반[23강] | 이지영 | 2017-12-19 | 수강중 | 4 % |
| 37 | 전산회계 2급 전산실무반[8강] | 이지영 | 2017-12-19 | 수강중 | 12 % |
| 36 | 전산회계 2급 핵심이론반[29강] | 윤나겸 | 2017-12-19 | 수강중 | 17 % |
| 35 | TESAT(테셋) 문제풀이반(10강) | 김동빈 | 2017-01-15 | 수강완료 | 10 % |
| 34 | TESAT(테셋) 핵심종합반(31강) | 박선호 | 2017-01-15 | 수강완료 | 0 % |
| 33 | 증권투자권유대행인 핵심이론반[36강] | 이재준 | 2018-01-15 | 수강중 | 86 % |
| 32 | 전산세무2급 핵심이론반[59강] | 이지영 | 2018-01-15 | 수강중 | 3 % |
| 31 | 증권투자권유대행인 핵심이론반[36강] | 이재준 | 2017-04-06 | 수강중 | 86 % |
| 30 | 펀드투자권유대행인 핵심이론반[25강] | 박선호 | 2017-04-01 | 수강중 | 96 % |
| 29 | 파생상품투자권유자문인력 핵심이론반[40강] | 박선호 | 2017-03-24 | 수강중 | 38 % |
| 28 | 파생상품투자권유자문인력 마무리특강[8강] | 박선호 | 2017-03-24 | 수강중 | 0 % |
| 27 | 파생상품투자권유자문인력 문제풀이반[26강] | 박선호 | 2017-03-24 | 수강중 | 8 % |
※불완전한 강의종료 및 다운로드 동영상 수강 시 진도율에 반영이 안될 수 있습니다.















