순위 | 종목 | 수익률 | 프로그램 | 매매일시 |
![]() |
비에이치 (09060) | 19.45% | 라스트찬스 정동윤 대리 | 0000.00.00 00:00 |
2 | 현대제철 (004020) | 17.98% | 라스트찬스 부자왕 | 0000.00.00 00:00 |
3 | 심텍 (222800) | 16.50% | 라스트찬스 김상균 대리 | 0000.00.00 00:00 |
4 | 삼성전자 (005930) | 15.54% | 굿모닝 에브리원 정동윤대리 | 0000.00.00 00:00 |
5 | 두산인프라코어 (042670) | 12.44% | 굿모닝 에브리원 최정호 | 0000.00.00 00:00 |
6 | 현대제철 (004020) | 17.98% | 라스트찬스 부자왕 | 0000.00.00 00:00 |
7 | 심텍 (222800) | 16.50% | 라스트찬스 김상균 대리 | 0000.00.00 00:00 |
8 | 삼성전자 (005930) | 15.54% | 굿모닝 에브리원 정동윤대리 | 0000.00.00 00:00 |
9 | 두산인프라코어 (042670) | 12.44% | 굿모닝 에브리원 최정호 | 0000.00.00 00:00 |
10 | 삼성전자 (005930) | 15.54% | 굿모닝 에브리원 정동윤대리 | 0000.00.00 00:00 |
순위 | 종목 | 수익률 | 추천일시(추천가/매수가) | 매도일시(메도가) | 보유기간 | 프로그램 | 추천인 |
![]() |
금양 (001570) |
47.65% | 00/00/00:00 (시장가/00,000원) |
00/00/00:00 (00,000원) |
00일 | 라스트찬스 | 부자왕 (568) |
2 | 금양 (001570) |
47.65% | 00/00/00:00 (시장가/00,000원) |
00/00/00:00 (00,000원) |
00일 | 라스트찬스 | 부자왕 (568) |
3 | 금양 (001570) |
47.65% | 00/00/00:00 (시장가/00,000원) |
00/00/00:00 (00,000원) |
00일 | 라스트찬스 | 부자왕 (568) |
4 | 금양 (001570) |
47.65% | 00/00/00:00 (시장가/00,000원) |
00/00/00:00 (00,000원) |
00일 | 라스트찬스 | 부자왕 (568) |
5 | 금양 (001570) |
47.65% | 00/00/00:00 (시장가/00,000원) |
00/00/00:00 (00,000원) |
00일 | 라스트찬스 | 부자왕 (568) |