VOD 결제내역
| 번호 | 아이디 | 필명 | 서비스 종류 | 상품금액 | 결제금액 | 시작일 | 종료일 | 구매수단 | 상태 |
| 1 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 서비스중 |
| 2 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 신용카드 | 종료 |
| 3 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 신용카드 | 서비스중 |
| 4 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 종료 |
| 5 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 서비스중 |
| 6 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 환불 |
| 7 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 신용카드 | 종료 |
| 8 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 신용카드 | 서비스중 |
| 9 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 종료 |
| 10 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 서비스중 |
| 11 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 서비스중 |
| 12 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 신용카드 | 종료 |
| 13 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 신용카드 | 서비스중 |
| 14 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 종료 |
| 15 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 서비스중 |
| 16 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 서비스중 |
| 17 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 신용카드 | 종료 |
| 18 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 신용카드 | 서비스중 |
| 19 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 종료 |
| 20 | 승원 | BAB | BJ승원의 주식시장은? VOD 7일 | 100,000 | 100,000 | 0000.00.00 | 0000.00.00 | 핸드폰 | 서비스중 |
~