기초코드 관리
구분
정보 내용
코드ID 코드명 코드값 상위코드ID 순서 사용여부 임시값01 임시값02 임시값03 임시값04 생성자ID 생성일자 수정자ID 수정일자
001 전체 00 005 1 Y         admin 0000-00-00 admin 0000-00-00
0005 가맹점코드 01 005 2 Y         admin 0000-00-00 admin 0000-00-00
0006 사업자등록번호 02 005 3 Y         admin 0000-00-00 admin 0000-00-00
0007 상호 03 005 4 Y         admin 0000-00-00 admin 0000-00-00
0008 요금제 04 005 5 Y         admin 0000-00-00 admin 0000-00-00
0009 연락처 05 005 6 Y         admin 0000-00-00 admin 0000-00-00
0010 주소 06 005 7 Y         admin 0000-00-00 admin 0000-00-00
정보 내용